Perwalian
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP
NO | NAMA DOSEN WALI | NIK | ANGKATAN |
1. | Ir. Nur Intan Mangunsong, M.T | 1962 | 2017, 2021 |
2. | Olivia Seanders, S.T., M.Sc | 3847 | 2019, 2022, 2023 |
3. | Dr. Rini Fitri, SP. M.Si | 3677 | 2024 |
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
NO | NAMA DOSEN WALI | NIK | ANGKATAN |
1. | Sarah Aphirta, S.T., M.T | 3835 | 2018 |
2. | Riana Ayu Kusumadewi, S.T., M.T | 3543 | 2019 |
3. | Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T, ASEAN.ENG | 2234 | 2019 |
4. | Dr. Melati Ferianita Fachrul, MS | 1922 | 2019 |
5. | Ir. Winarni, M.Sc | 2004 | 2020 |
6. | Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, M.T | 2229 | 2021 |
7. | Ariani Dwi Astuti, S.T, M.T., Ph.D | 2228 | 2022 |
8. | Astari Minarti, S.T., M.Sc | 3848 | 2023 |
9. | Dr. Rositayanti Hadisubroto, S.T., M.T | 2378 | 2024 |
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
NO | NAMA DOSEN WALI | NIK | ANGKATAN |
1. | Dr. Ir. Anita Sitawati Wartaman, M.Si | 2360 | 2019 |
2. | Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T | 1982 | 2017 |
3. | Anindita Ramadhani, S.T., M.T. | 3493 | 2018 |
4. | Dr. Ir. Endrawati Fatimah, M.PSt | 2230 | 2019 |
5. | Dr. Yayat Supriyatna, M.SP | 2394 | 2020 |
6. | Herika, S.Si., M.Si., Ph.D | 3707 | 2020 |
7. | Martina Cecilia Adriana, S.T., M.Sc | 3731 | 2021 |
8. | Wisely Yahya, S.T, M.PWK | 3834 | 2022 |
9. | Dr. Ir. Rahel Situmorang, M.Plan | 1274 | 2023 |
10. | Dr. Ir. Hanny W. Wiranegara, M.T | 1982 | 2024 |